№ пп | класс | количество обучающихся | количество вакантных мест для приёма (перевода) |
1 | 1 | 20 | 5 |
2 | 2 | 22 | 3 |
3 | 3 | 18 | 7 |
4 | 4 | 14 | 11 |
5 | 5 | 19 | 6 |
6 | 6 | 14 | 11 |
7 | 7 | 14 | 11 |
8 | 8 | 9 | 16 |
9 | 9 | 11 | 14 |
10 | 10 | 6 | 19 |
11 | 11 | 5 | 20 |
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников структурного подразделения "Детский сад"